All Author for «Electrometallurgy Today» (2001-2026)
Statistics about Coauthors «Electrometallurgy Today»
| Author: | Number of articles | Coauthors | Years of Publications | |
| ahonin s.v. | 77 | 3.84 | 2001 | 2026 |
| belous v.yu. | 20 | 4.3 | 2017 | 2026 |
| berezos v.a. | 68 | 3.97 | 2004 | 2026 |
| biktagirov f.k. | 35 | 3.91 | 2002 | 2026 |
| bogachenko a.g. | 12 | 5.75 | 2003 | 2026 |
| burnashev v.r. | 37 | 4.03 | 2001 | 2026 |
| didikin g.g. | 18 | 2.78 | 2007 | 2026 |
| erohin a.g. | 28 | 4.04 | 2008 | 2026 |
| fedorovskiy b.b. | 12 | 5.92 | 2005 | 2015 |
| gasik m.i. | 16 | 3.81 | 2002 | 2021 |
| gnatushenko a.v. | 24 | 4.17 | 2005 | 2025 |
| gnizdilo a.n. | 16 | 4.31 | 2003 | 2025 |
| goncharov i.a. | 12 | 5.92 | 2012 | 2026 |
| grigorenko g.m. | 66 | 3.23 | 2001 | 2019 |
| grigorenko s.g. | 18 | 4.28 | 2004 | 2026 |
| ignatov a.p. | 15 | 4.73 | 2005 | 2025 |
| kalinyuk a.n. | 13 | 3.92 | 2001 | 2024 |
| korzhik v.n. | 12 | 4.92 | 2005 | 2026 |
| kostin v.a. | 28 | 3.79 | 2004 | 2026 |
| kozhemyakin v.g. | 12 | 3.92 | 2014 | 2018 |
| kozin r.v. | 17 | 3.47 | 2011 | 2025 |
| krushinskaya l.a. | 12 | 2.75 | 2007 | 2026 |
| kurapov yu.a. | 12 | 3.08 | 2007 | 2022 |
| kurenkova v.v. | 19 | 3.21 | 2006 | 2017 |
| lakomskiy v.v. | 15 | 3.53 | 2004 | 2022 |
| litvin s.e. | 14 | 3.64 | 2008 | 2026 |
| logozinskiy i.n. | 13 | 6.54 | 2008 | 2025 |
| medovar l.b. | 48 | 3.96 | 2001 | 2022 |
| melnichenko t.v. | 17 | 3.12 | 2003 | 2024 |
| mushegyan v.o. | 13 | 0.46 | 2009 | 2014 |
| nikitenko yu.a. | 32 | 3.75 | 2004 | 2025 |
| paton b.e. | 18 | 2.94 | 2002 | 2021 |
| petrichenko i.k. | 12 | 4.42 | 2008 | 2025 |
| petrov d.a. | 16 | 2.44 | 2009 | 2026 |
| pikulin a.n. | 33 | 3.97 | 2001 | 2023 |
| polishko a.a. | 20 | 4.5 | 2008 | 2025 |
| pomarin yu.m. | 13 | 3.23 | 2001 | 2016 |
| porohonko v.b. | 20 | 2.4 | 2013 | 2026 |
| protokovilov i.v. | 31 | 2.03 | 2004 | 2026 |
| ryabtsev a.d. | 13 | 4.46 | 2002 | 2015 |
| saenko v.ya. | 17 | 4.29 | 2001 | 2014 |
| selin r.v. | 19 | 4.16 | 2011 | 2026 |
| severin a.yu. | 46 | 4.46 | 2007 | 2026 |
| shapovalov v.a. | 105 | 3.93 | 2001 | 2026 |
| sheyko i.v. | 26 | 3.35 | 2001 | 2020 |
| stepanenko v.v. | 13 | 5.31 | 2001 | 2020 |
| stovpchenko a.p. | 19 | 5.11 | 2006 | 2019 |
| trigub n.p. | 27 | 3.04 | 2001 | 2012 |
| troyanskiy a.a. | 15 | 3.93 | 2002 | 2015 |
| tsikulenko k.a. | 17 | 2.35 | 2001 | 2014 |
| tunik a.yu. | 14 | 4.79 | 2007 | 2025 |
| ustinov a.i. | 25 | 3 | 2003 | 2024 |
| yakovchuk k.yu. | 15 | 2.93 | 2001 | 2022 |
| yakusha v.v. | 28 | 4.29 | 2002 | 2025 |
| zaytsev v.a. | 13 | 4.77 | 2005 | 2025 |
| zhadkevich m.l. | 17 | 4.65 | 2001 | 2008 |
| zhirov d.m. | 26 | 4.31 | 2004 | 2026 |
| zhuk g.v. | 20 | 2.75 | 2001 | 2008 |
