All Author for «Automatic Welding» (2007-2026)
| Author: | Number of articles | Coauthors | Years of Publications | |
| ahonin s.v. | 36 | 3.58 | 2007 | 2025 |
| alekseenko t.a. | 18 | 4.83 | 2009 | 2025 |
| antipin e.v. | 19 | 4.26 | 2013 | 2025 |
| babinets a.a. | 38 | 3.13 | 2009 | 2025 |
| barvinko a.yu. | 12 | 2.33 | 2008 | 2026 |
| belous v.yu. | 25 | 3.28 | 2007 | 2025 |
| berdnikova e.n. | 30 | 4.43 | 2009 | 2025 |
| bernatskiy a.v. | 27 | 4.56 | 2007 | 2026 |
| bezushko o.n. | 12 | 3.67 | 2007 | 2025 |
| bogaychuk i.l. | 17 | 3.94 | 2007 | 2022 |
| borisov yu.s. | 41 | 4.41 | 2007 | 2022 |
| borisova a.l. | 24 | 4.67 | 2007 | 2023 |
| brizgalin a.g. | 13 | 3.23 | 2008 | 2024 |
| burlachenko a.n. | 17 | 4.24 | 2008 | 2024 |
| chayka a.a. | 12 | 4.08 | 2007 | 2020 |
| chervyakov n.o. | 15 | 3.87 | 2010 | 2024 |
| demchenko v.f. | 16 | 3.13 | 2010 | 2023 |
| didkovskiy a.v. | 21 | 4.24 | 2008 | 2025 |
| dmitrik v.v. | 18 | 2.44 | 2008 | 2026 |
| elagin v.p. | 12 | 3.08 | 2008 | 2025 |
| falchenko yu.v. | 38 | 3.97 | 2007 | 2026 |
| fedorchuk v.e. | 23 | 3.26 | 2007 | 2026 |
| gah i.s. | 13 | 4.54 | 2008 | 2023 |
| galinich v.i. | 17 | 4 | 2007 | 2020 |
| gavrik a.r. | 14 | 5.43 | 2007 | 2023 |
| gayvoronskiy a.a. | 26 | 4.27 | 2010 | 2025 |
| golovko v.v. | 38 | 1.97 | 2007 | 2026 |
| goncharov i.a. | 17 | 3.88 | 2008 | 2023 |
| goncharov p.v. | 15 | 5.27 | 2008 | 2022 |
| gordan g.n. | 17 | 4.12 | 2007 | 2018 |
| grigorenko g.m. | 22 | 3.95 | 2007 | 2019 |
| grinyuk a.a. | 22 | 5.73 | 2007 | 2025 |
| grishchenko a.p. | 15 | 4.27 | 2009 | 2026 |
| harchenko g.k. | 12 | 4.92 | 2007 | 2012 |
| haskin v.yu. | 44 | 4.59 | 2007 | 2025 |
| horunov v.f. | 22 | 2.23 | 2008 | 2016 |
| ilyushenko v.m. | 17 | 2.71 | 2007 | 2025 |
| ishchenko a.ya. | 17 | 3.12 | 2007 | 2012 |
| kapitanchuk l.m. | 13 | 4.38 | 2013 | 2024 |
| kislitsa a.n. | 14 | 4.79 | 2008 | 2025 |
| klochkov i.n. | 24 | 3.92 | 2009 | 2025 |
| knish v.v. | 35 | 3.11 | 2007 | 2025 |
| kolyada v.a. | 14 | 2.64 | 2007 | 2026 |
| korab n.g. | 15 | 3.4 | 2009 | 2023 |
| korotinskiy a.e. | 15 | 2.13 | 2011 | 2025 |
| korzhik v.n. | 45 | 5.13 | 2007 | 2025 |
| kostin v.a. | 42 | 3.79 | 2007 | 2026 |
| kotelchuk a.s. | 13 | 2.15 | 2007 | 2026 |
| kozulin s.m. | 22 | 3.32 | 2007 | 2025 |
| krivtsun i.v. | 38 | 3.63 | 2007 | 2025 |
| kuchuk-yatsenko s.i. | 50 | 3.62 | 2007 | 2021 |
| kushnareva o.s. | 21 | 4.24 | 2011 | 2023 |
| kuskov yu.m. | 31 | 2.48 | 2007 | 2025 |
| kvasnitskiy v.v. | 19 | 3.37 | 2008 | 2023 |
| labur t.m. | 25 | 2.88 | 2007 | 2024 |
| lankin yu.n. | 33 | 2.3 | 2007 | 2025 |
| lebedev v.a. | 13 | 3.15 | 2007 | 2019 |
| lentyugov i.p. | 19 | 3.63 | 2008 | 2025 |
| levchenko o.g. | 24 | 2.63 | 2007 | 2025 |
| lichko i.i. | 19 | 3.95 | 2007 | 2021 |
| lobanov l.m. | 65 | 4.48 | 2007 | 2026 |
| mahlin n.m. | 17 | 2.71 | 2011 | 2020 |
| mahnenko o.v. | 39 | 2.62 | 2007 | 2026 |
| mahnenko v.i. | 38 | 2.5 | 2007 | 2013 |
| makovetskaya o.k. | 17 | 1.18 | 2007 | 2022 |
| maksimenko a.a. | 18 | 4.67 | 2010 | 2024 |
| maksimov s.yu. | 31 | 3.45 | 2007 | 2026 |
| maksimova s.v. | 36 | 2.03 | 2008 | 2025 |
| marchenko a.e. | 15 | 1.73 | 2007 | 2021 |
| markashova l.i. | 28 | 4.21 | 2009 | 2018 |
| matveychuk v.a. | 13 | 1.85 | 2011 | 2026 |
| melnichenko t.v. | 13 | 5.15 | 2007 | 2024 |
| mihoduy o.l. | 30 | 5.53 | 2011 | 2026 |
| milenin a.s. | 20 | 3.2 | 2007 | 2026 |
| moravetskiy s.i. | 17 | 3.94 | 2007 | 2023 |
| motrunich s.i. | 17 | 3.12 | 2014 | 2023 |
| nesterenkov v.m. | 43 | 2.6 | 2009 | 2026 |
| nimko m.a. | 12 | 5.25 | 2012 | 2023 |
| nirkova l.i. | 19 | 3.58 | 2010 | 2025 |
| oleynik o.i. | 16 | 2.5 | 2007 | 2016 |
| pashchin n.a. | 42 | 5.17 | 2007 | 2026 |
| paton b.e. | 18 | 3.67 | 2007 | 2019 |
| petrichenko i.k. | 21 | 4.14 | 2007 | 2025 |
| petrushinets l.v. | 24 | 3.79 | 2009 | 2026 |
| pivtorak n.i. | 18 | 3.83 | 2007 | 2023 |
| pohodnya i.k. | 15 | 2.6 | 2007 | 2013 |
| poklyatskiy a.g. | 39 | 2.36 | 2007 | 2025 |
| poleshchuk m.a. | 15 | 4.87 | 2009 | 2022 |
| poznyakov v.d. | 60 | 4.05 | 2007 | 2026 |
| razmishlyaev a.d. | 18 | 2 | 2007 | 2023 |
| romanova i.yu. | 17 | 2.41 | 2009 | 2025 |
| rozinka g.f. | 20 | 4.05 | 2009 | 2026 |
| rudenko p.m. | 13 | 3.38 | 2007 | 2025 |
| rusinik m.o. | 12 | 2.92 | 2017 | 2025 |
| ryabtsev i.a. | 59 | 3.49 | 2007 | 2025 |
| ryabtsev i.i. | 17 | 4.24 | 2007 | 2025 |
| selin r.v. | 16 | 4 | 2012 | 2025 |
| shapovalov e.v. | 16 | 3.31 | 2007 | 2025 |
| shelyagin v.d. | 27 | 4.56 | 2007 | 2021 |
| shlenskiy p.s. | 13 | 3.23 | 2009 | 2025 |
| shlepakov v.n. | 13 | 1.77 | 2007 | 2021 |
| shvets v.i. | 21 | 3.95 | 2007 | 2024 |
| siora a.v. | 19 | 4.95 | 2007 | 2026 |
| skorina n.v. | 13 | 2.62 | 2007 | 2021 |
| skulskiy v.yu. | 23 | 4 | 2007 | 2025 |
| solomiychuk t.g. | 17 | 5.18 | 2010 | 2023 |
| solovev v.g. | 22 | 2.41 | 2014 | 2024 |
| solovey s.a. | 24 | 3 | 2007 | 2025 |
| stefaniv b.v. | 17 | 1.47 | 2010 | 2025 |
| timoshenko a.n. | 14 | 5.29 | 2008 | 2026 |
| tsaryuk a.k. | 22 | 4.73 | 2007 | 2025 |
| tsibulkin g.a. | 16 | 0 | 2007 | 2019 |
| tunik a.yu. | 17 | 5.35 | 2007 | 2022 |
| ustinov a.i. | 23 | 4.04 | 2007 | 2024 |
| velikoivanenko e.a. | 33 | 3.73 | 2007 | 2026 |
| vigilyanskaya n.v. | 26 | 4.19 | 2009 | 2026 |
| voronov v.v. | 16 | 2.44 | 2012 | 2023 |
| voynarovich s.g. | 16 | 4.81 | 2007 | 2025 |
| yarovitsin a.v. | 14 | 3.43 | 2008 | 2024 |
| yavorskaya m.r. | 13 | 2.54 | 2007 | 2023 |
| yurzhenko m.v. | 16 | 3.44 | 2017 | 2023 |
| yushchenko k.a. | 52 | 4.52 | 2007 | 2022 |
| zagornikov v.i. | 12 | 2.42 | 2008 | 2025 |
| zavdoveev a.v. | 20 | 4.55 | 2015 | 2025 |
| zhdanov s.l. | 22 | 4.64 | 2010 | 2026 |
| zhernosekov a.m. | 12 | 1.67 | 2007 | 2025 |
| zhudra a.p. | 19 | 2.37 | 2007 | 2019 |
| zhukov v.v. | 13 | 3.31 | 2013 | 2026 |
| zvyagintseva a.v. | 22 | 4.5 | 2008 | 2023 |
| zyahor i.v. | 22 | 3.95 | 2007 | 2026 |
