Всі автори журналу«Автоматичне зварювання» (2007-2026)
| Автор: | Всього статей | співавторами | Роки творчої діяльності | |
| ланкин ю.н. | 33 | 2.3 | 2007 | 2025 |
| лабур т.м. | 25 | 2.88 | 2007 | 2024 |
| покляцкий а.г. | 39 | 2.36 | 2007 | 2025 |
| гринюк а.а. | 22 | 5.73 | 2007 | 2025 |
| шелягин в.д. | 27 | 4.56 | 2007 | 2021 |
| хаскин в.ю. | 44 | 4.59 | 2007 | 2025 |
| сиора а.в. | 19 | 4.95 | 2007 | 2026 |
| бернацкий а.в. | 27 | 4.56 | 2007 | 2026 |
| кучук-яценко с.и. | 50 | 3.62 | 2007 | 2021 |
| зяхор и.в. | 22 | 3.95 | 2007 | 2026 |
| маковецкая о.к. | 17 | 1.18 | 2007 | 2022 |
| жерносеков а.м. | 12 | 1.67 | 2007 | 2025 |
| лобанов л.м. | 65 | 4.48 | 2007 | 2026 |
| пащин н.а. | 42 | 5.17 | 2007 | 2026 |
| костин в.а. | 42 | 3.79 | 2007 | 2026 |
| чайка а.а. | 12 | 4.08 | 2007 | 2020 |
| ищенко а.я. | 17 | 3.12 | 2007 | 2012 |
| федорчук в.е. | 23 | 3.26 | 2007 | 2026 |
| яворская м.р. | 13 | 2.54 | 2007 | 2023 |
| григоренко г.м. | 22 | 3.95 | 2007 | 2019 |
| борисов ю.с. | 41 | 4.41 | 2007 | 2022 |
| борисова а.л. | 24 | 4.67 | 2007 | 2023 |
| богайчук и.л. | 17 | 3.94 | 2007 | 2022 |
| швец в.и. | 21 | 3.95 | 2007 | 2024 |
| туник а.ю. | 17 | 5.35 | 2007 | 2022 |
| войнарович с.г. | 16 | 4.81 | 2007 | 2025 |
| рябцев и.а. | 59 | 3.49 | 2007 | 2025 |
| кусков ю.м. | 31 | 2.48 | 2007 | 2025 |
| рябцев и.и. | 17 | 4.24 | 2007 | 2025 |
| царюк а.к. | 22 | 4.73 | 2007 | 2025 |
| скульский в.ю. | 23 | 4 | 2007 | 2025 |
| гаврик а.р. | 14 | 5.43 | 2007 | 2023 |
| моравецкий с.и. | 17 | 3.94 | 2007 | 2023 |
| кныш в.в. | 35 | 3.11 | 2007 | 2025 |
| позняков в.д. | 60 | 4.05 | 2007 | 2026 |
| белоус в.ю. | 25 | 3.28 | 2007 | 2025 |
| ахонин с.в. | 36 | 3.58 | 2007 | 2025 |
| цыбулькин г.а. | 16 | 0 | 2007 | 2019 |
| лебедев в.а. | 13 | 3.15 | 2007 | 2019 |
| махненко в.и. | 38 | 2.5 | 2007 | 2013 |
| махненко о.в. | 39 | 2.62 | 2007 | 2026 |
| олейник о.и. | 16 | 2.5 | 2007 | 2016 |
| кривцун и.в. | 38 | 3.63 | 2007 | 2025 |
| походня и.к. | 15 | 2.6 | 2007 | 2013 |
| марченко а.е. | 15 | 1.73 | 2007 | 2021 |
| скорина н.в. | 13 | 2.62 | 2007 | 2021 |
| харченко г.к. | 12 | 4.92 | 2007 | 2012 |
| фальченко ю.в. | 38 | 3.97 | 2007 | 2026 |
| гордань г.н. | 17 | 4.12 | 2007 | 2018 |
| размышляев а.д. | 18 | 2 | 2007 | 2023 |
| коляда в.а. | 14 | 2.64 | 2007 | 2026 |
| шаповалов е.в. | 16 | 3.31 | 2007 | 2025 |
| устинов а.и. | 23 | 4.04 | 2007 | 2024 |
| мельниченко т.в. | 13 | 5.15 | 2007 | 2024 |
| патон б.е. | 18 | 3.67 | 2007 | 2019 |
| ющенко к.а. | 52 | 4.52 | 2007 | 2022 |
| лычко и.и. | 19 | 3.95 | 2007 | 2021 |
| илюшенко в.м. | 17 | 2.71 | 2007 | 2025 |
| великоиваненко е.а. | 33 | 3.73 | 2007 | 2026 |
| пивторак н.и. | 18 | 3.83 | 2007 | 2023 |
| петриченко и.к. | 21 | 4.14 | 2007 | 2025 |
| максимов с.ю. | 31 | 3.45 | 2007 | 2026 |
| шлепаков в.н. | 13 | 1.77 | 2007 | 2021 |
| котельчук а.с. | 13 | 2.15 | 2007 | 2026 |
| руденко п.м. | 13 | 3.38 | 2007 | 2025 |
| миленин а.с. | 20 | 3.2 | 2007 | 2026 |
| козулин с.м. | 22 | 3.32 | 2007 | 2025 |
| жудра а.п. | 19 | 2.37 | 2007 | 2019 |
| галинич в.и. | 17 | 4 | 2007 | 2020 |
| коржик в.н. | 45 | 5.13 | 2007 | 2025 |
| соловей с.а. | 24 | 3 | 2007 | 2025 |
| головко в.в. | 38 | 1.97 | 2007 | 2026 |
| левченко о.г. | 24 | 2.63 | 2007 | 2025 |
| безушко о.н. | 12 | 3.67 | 2007 | 2025 |
| квасницкий в.в. | 19 | 3.37 | 2008 | 2023 |
| гончаров и.а. | 17 | 3.88 | 2008 | 2023 |
| звягинцева а.в. | 22 | 4.5 | 2008 | 2023 |
| гах и.с. | 13 | 4.54 | 2008 | 2023 |
| тимошенко а.н. | 14 | 5.29 | 2008 | 2026 |
| гончаров п.в. | 15 | 5.27 | 2008 | 2022 |
| хорунов в.ф. | 22 | 2.23 | 2008 | 2016 |
| максимова с.в. | 36 | 2.03 | 2008 | 2025 |
| барвинко а.ю. | 12 | 2.33 | 2008 | 2026 |
| дмитрик в.в. | 18 | 2.44 | 2008 | 2026 |
| кислица а.н. | 14 | 4.79 | 2008 | 2025 |
| загорников в.и. | 12 | 2.42 | 2008 | 2025 |
| брызгалин а.г. | 13 | 3.23 | 2008 | 2024 |
| елагин в.п. | 12 | 3.08 | 2008 | 2025 |
| яровицын а.в. | 14 | 3.43 | 2008 | 2024 |
| бурлаченко а.н. | 17 | 4.24 | 2008 | 2024 |
| лентюгов и.п. | 19 | 3.63 | 2008 | 2025 |
| дидковский а.в. | 21 | 4.24 | 2008 | 2025 |
| бабинец а.а. | 38 | 3.13 | 2009 | 2025 |
| грищенко а.п. | 15 | 4.27 | 2009 | 2026 |
| вигилянская н.в. | 26 | 4.19 | 2009 | 2026 |
| розынка г.ф. | 20 | 4.05 | 2009 | 2026 |
| нестеренков в.м. | 43 | 2.6 | 2009 | 2026 |
| кораб н.г. | 15 | 3.4 | 2009 | 2023 |
| романова и.ю. | 17 | 2.41 | 2009 | 2025 |
| маркашова л.и. | 28 | 4.21 | 2009 | 2018 |
| бердникова е.н. | 30 | 4.43 | 2009 | 2025 |
| алексеенко т.а. | 18 | 4.83 | 2009 | 2025 |
| клочков и.н. | 24 | 3.92 | 2009 | 2025 |
| шленский п.с. | 13 | 3.23 | 2009 | 2025 |
| петрушинец л.в. | 24 | 3.79 | 2009 | 2026 |
| полещук м.а. | 15 | 4.87 | 2009 | 2022 |
| демченко в.ф. | 16 | 3.13 | 2010 | 2023 |
| соломийчук т.г. | 17 | 5.18 | 2010 | 2023 |
| червяков н.о. | 15 | 3.87 | 2010 | 2024 |
| гайворонский а.а. | 26 | 4.27 | 2010 | 2025 |
| стефанив б.в. | 17 | 1.47 | 2010 | 2025 |
| жданов с.л. | 22 | 4.64 | 2010 | 2026 |
| максименко а.а. | 18 | 4.67 | 2010 | 2024 |
| ныркова л.и. | 19 | 3.58 | 2010 | 2025 |
| кушнарева о.с. | 21 | 4.24 | 2011 | 2023 |
| миходуй о.л. | 30 | 5.53 | 2011 | 2026 |
| матвейчук в.а. | 13 | 1.85 | 2011 | 2026 |
| махлин н.м. | 17 | 2.71 | 2011 | 2020 |
| коротынский а.е. | 15 | 2.13 | 2011 | 2025 |
| воронов в.в. | 16 | 2.44 | 2012 | 2023 |
| нимко м.а. | 12 | 5.25 | 2012 | 2023 |
| селин р.в. | 16 | 4 | 2012 | 2025 |
| жуков в.в. | 13 | 3.31 | 2013 | 2026 |
| капитанчук л.м. | 13 | 4.38 | 2013 | 2024 |
| антипин е.в. | 19 | 4.26 | 2013 | 2025 |
| мотрунич с.и. | 17 | 3.12 | 2014 | 2023 |
| соловьев в.г. | 22 | 2.41 | 2014 | 2024 |
| завдовеев а.в. | 20 | 4.55 | 2015 | 2025 |
| русыник м.о. | 12 | 2.92 | 2017 | 2025 |
| юрженко м.в. | 16 | 3.44 | 2017 | 2023 |
