2004 | 2006 |
Стоимость подписки/заказа на журналы или отдельные статьи
журнал/валюта | годовой комплект | 1 экз. | одна статья |
AS/UAH | 1980 грн. | 165 грн. | 80 грн. |
AS/RUB | 60000 руб. | 5000 руб. | 1200 руб. |
AS/USD | 180 $ | 15 $ | 7 $ |
AS/EUR | 144 € | 12 € | 6 € |
TPWJ/UAH | 4800 грн. | 400 грн. | 150 грн. |
TPWJ/RUB | 180000 руб. | 15000 руб. | 4000 руб. |
TPWJ/USD | 384 $ | 32 $ | 12 $ |
TPWJ/EUR | 320 € | 27 € | 10 € |
SEM/UAH | 660 грн. | 165 грн. | 80 грн. |
SEM/RUB | 20000 руб. | 5000 руб. | 1200 руб. |
SEM/USD | 60 $ | 15 $ | 7 $ |
SEM/EUR | 48 € | 12 € | 6 € |
TDNK/UAH | 660 грн. | 165 грн. | 80 грн. |
TDNK/RUB | 20000 руб. | 5000 руб. | 1200 руб. |
TDNK/USD | 60 $ | 15 $ | 7 $ |
TDNK/EUR | 48 € | 12 € | 6 € |
AS = «Автоматическая сварка» - 12 выпусков в год;
TPWJ = «PATON WELDING JOURNAL» - 12 выпусков в год;
SEM = «Современная электрометаллургия» - 4 выпуска в год;
TDNK = «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» - 4 выпуска в год.