Все авторы журнала «Современная электрометаллургия» (2001-2026)
Сводные данные по количеству соавторов в статьях журнала «Современная электрометаллургия»
| Автор: | Всего статей | Соавторов | Годы активности | |
| адеева л.и. | 5 | 5.6 | 2012 | 2018 |
| ахонин с.в. | 67 | 4.07 | 2008 | 2026 |
| антонюк с.л. | 6 | 4.67 | 2018 | 2026 |
| аснис е.а. | 6 | 5 | 2011 | 2011 |
| барабаш в.в. | 8 | 3.5 | 2020 | 2025 |
| белоус в.ю. | 20 | 4.3 | 2017 | 2026 |
| белявин а.ф. | 6 | 3.67 | 2010 | 2016 |
| бердникова е.н. | 6 | 4 | 2018 | 2026 |
| березос в.а. | 65 | 4.02 | 2008 | 2026 |
| биктагиров ф.к. | 29 | 4.24 | 2009 | 2026 |
| богаченко а.г. | 11 | 5.91 | 2012 | 2026 |
| борецкий в.в. | 6 | 3.17 | 2015 | 2025 |
| ботвинко д.в. | 11 | 5 | 2011 | 2015 |
| бурнашев в.р. | 32 | 3.97 | 2008 | 2026 |
| давидченко с.в. | 7 | 6 | 2010 | 2024 |
| давыдов с.и. | 5 | 4.2 | 2009 | 2012 |
| демченков с.о. | 5 | 3.6 | 2016 | 2024 |
| демчишин а.а. | 5 | 2.6 | 2014 | 2024 |
| демчишин а.в. | 8 | 3.25 | 2009 | 2024 |
| дидикин г.г. | 17 | 2.76 | 2008 | 2026 |
| ерохин а.г. | 28 | 4.04 | 2008 | 2026 |
| федоровский б.б. | 9 | 6.11 | 2009 | 2015 |
| федотов д.а. | 5 | 3.4 | 2011 | 2016 |
| гасик м.и. | 12 | 4.33 | 2008 | 2021 |
| гасик м.м. | 6 | 2.17 | 2020 | 2024 |
| гайдук с.в. | 6 | 2.17 | 2009 | 2017 |
| гнатушенко а.в. | 22 | 4.23 | 2009 | 2025 |
| гниздыло а.н. | 12 | 4.67 | 2010 | 2025 |
| гончаров и.а. | 12 | 5.92 | 2012 | 2026 |
| горобец а.п. | 6 | 6.33 | 2008 | 2020 |
| грабин в.в. | 6 | 3.67 | 2009 | 2025 |
| гречанюк и.н. | 7 | 3 | 2017 | 2026 |
| гречанюк н.и. | 8 | 3 | 2008 | 2023 |
| гречанюк в.г. | 8 | 2 | 2008 | 2026 |
| григоренко г.м. | 50 | 3.2 | 2008 | 2019 |
| григоренко с.г. | 17 | 4.18 | 2008 | 2026 |
| грищенко т.и. | 9 | 4.44 | 2009 | 2023 |
| игнатов а.п. | 13 | 4.92 | 2009 | 2025 |
| калашник д.а. | 6 | 4.17 | 2015 | 2018 |
| калинюк а.н. | 6 | 3.83 | 2012 | 2024 |
| калинюк м.м. | 5 | 3.4 | 2022 | 2024 |
| капустян а.е. | 6 | 2.67 | 2020 | 2023 |
| карпец м.в. | 6 | 3.67 | 2009 | 2025 |
| карускевич о.в. | 5 | 6 | 2010 | 2023 |
| кийко с.г. | 9 | 5.89 | 2019 | 2025 |
| коломиец д.в. | 5 | 5 | 2012 | 2022 |
| кононов в.в. | 6 | 2.17 | 2009 | 2017 |
| коржик в.н. | 11 | 5 | 2015 | 2026 |
| костенко в.и. | 6 | 2.83 | 2009 | 2018 |
| костецкий ю.в. | 10 | 3 | 2017 | 2026 |
| костин в.а. | 27 | 3.7 | 2011 | 2026 |
| кожемякин в.г. | 12 | 3.92 | 2014 | 2018 |
| козин р.в. | 17 | 3.47 | 2011 | 2025 |
| кривцун и.в. | 6 | 5.67 | 2013 | 2026 |
| крыжановский в.а. | 7 | 4.14 | 2010 | 2025 |
| кругленко м.п. | 6 | 2.83 | 2009 | 2012 |
| крушинская л.а. | 11 | 2.82 | 2011 | 2026 |
| кулак л.д. | 7 | 4.86 | 2009 | 2022 |
| курапов ю.а. | 10 | 3.4 | 2009 | 2022 |
| куренкова в.в. | 15 | 2.93 | 2010 | 2017 |
| кусков ю.м. | 8 | 2.63 | 2018 | 2025 |
| лакомский в.в. | 11 | 3.73 | 2008 | 2022 |
| лебедь в.а. | 5 | 7.8 | 2010 | 2017 |
| лисова л.а. | 7 | 4.14 | 2012 | 2022 |
| литвин с.е. | 14 | 3.64 | 2008 | 2026 |
| логозинский и.н. | 13 | 6.54 | 2008 | 2025 |
| малашенко и.с. | 6 | 4.17 | 2009 | 2014 |
| медовар л.б. | 34 | 4.32 | 2008 | 2022 |
| мельниченко т.в. | 15 | 3.2 | 2008 | 2024 |
| микитчик а.в. | 10 | 3.6 | 2011 | 2022 |
| мищенко д.д. | 8 | 5.63 | 2012 | 2025 |
| могилатенко в.г. | 6 | 3.17 | 2023 | 2026 |
| мушегян в.о. | 13 | 0.46 | 2009 | 2014 |
| назарчук а.т. | 7 | 3.14 | 2009 | 2019 |
| нейло и.а. | 9 | 5.89 | 2012 | 2026 |
| никитенко ю.а. | 30 | 3.8 | 2008 | 2025 |
| овчинников а.в. | 7 | 4 | 2019 | 2026 |
| панченко а.и. | 6 | 6.33 | 2008 | 2019 |
| пашинский в.в. | 7 | 4.86 | 2012 | 2026 |
| патон б.е. | 10 | 3.1 | 2008 | 2021 |
| педченко е.а. | 10 | 4.5 | 2017 | 2025 |
| петренко в.л. | 6 | 4 | 2016 | 2024 |
| петриченко и.к. | 12 | 4.42 | 2008 | 2025 |
| петров д.а. | 16 | 2.44 | 2009 | 2026 |
| пикулин а.н. | 29 | 4.24 | 2012 | 2023 |
| пискун н.в. | 8 | 4.13 | 2011 | 2021 |
| полещук м.а. | 11 | 3.64 | 2009 | 2015 |
| полищук с.с. | 6 | 3 | 2009 | 2023 |
| полишко а.а. | 20 | 4.5 | 2008 | 2025 |
| помарин ю.м. | 5 | 3.6 | 2008 | 2016 |
| порохонько в.б. | 20 | 2.4 | 2013 | 2026 |
| протоковилов и.в. | 30 | 2.03 | 2008 | 2026 |
| пузрин а.л. | 7 | 3.14 | 2011 | 2024 |
| пузрин л.г. | 6 | 3.33 | 2008 | 2011 |
| рымар с.в. | 5 | 5.6 | 2010 | 2026 |
| романенко с.м. | 8 | 4.13 | 2008 | 2020 |
| рудой ю.э. | 9 | 3.78 | 2011 | 2022 |
| рябинин в.а. | 5 | 5.2 | 2009 | 2012 |
| рябцев а.д. | 5 | 4.4 | 2009 | 2015 |
| саенко в.я. | 9 | 4.78 | 2008 | 2014 |
| сальников а.с. | 8 | 5.88 | 2008 | 2019 |
| селин р.в. | 19 | 4.16 | 2011 | 2026 |
| северин а.ю. | 45 | 4.44 | 2008 | 2026 |
| шаповалов в.а. | 81 | 3.96 | 2008 | 2026 |
| шевцов в.л. | 8 | 3.13 | 2008 | 2012 |
| шейко и.в. | 19 | 3.26 | 2008 | 2020 |
| шваб с.л. | 6 | 4.33 | 2018 | 2025 |
| синяков р.в. | 5 | 1.2 | 2008 | 2015 |
| скрипник с.в. | 7 | 0.71 | 2008 | 2011 |
| статкевич и.и. | 6 | 5.17 | 2011 | 2020 |
| стельмах я.а. | 8 | 2.5 | 2012 | 2025 |
| степаненко в.в. | 10 | 5.4 | 2009 | 2020 |
| степанюк с.н. | 6 | 5.17 | 2012 | 2018 |
| стовпченко а.п. | 16 | 4.94 | 2010 | 2019 |
| стовпченко г.п. | 8 | 3.88 | 2016 | 2022 |
| строгонов д.в. | 8 | 5 | 2020 | 2026 |
| таранова т.г. | 5 | 4.4 | 2012 | 2022 |
| теличко в.а. | 6 | 3.67 | 2009 | 2016 |
| тригуб н.п. | 12 | 3 | 2008 | 2012 |
| троянский а.а. | 8 | 3.25 | 2008 | 2015 |
| цыкуленко к.а. | 7 | 2.71 | 2008 | 2014 |
| туник а.ю. | 12 | 4.83 | 2012 | 2025 |
| устинов а.и. | 23 | 3.04 | 2008 | 2024 |
| веретильник а.в. | 9 | 4.22 | 2016 | 2024 |
| вржижевский э.л. | 9 | 4.67 | 2011 | 2026 |
| яковчук к.ю. | 11 | 3.45 | 2008 | 2022 |
| якуша в.в. | 23 | 4.48 | 2008 | 2025 |
| задорожнюк о.м. | 6 | 2.5 | 2012 | 2017 |
| зайцев в.а. | 12 | 4.42 | 2009 | 2025 |
| жиров д.м. | 22 | 4.18 | 2008 | 2026 |
| жук г.в. | 7 | 2.14 | 2008 | 2008 |
| жуков в.в. | 6 | 3.83 | 2015 | 2026 |
| журавель в.м. | 5 | 6.4 | 2009 | 2011 |
