ISSN 0957-798X (print)
ISSN 3041-2293 (online)
2023 | 2025 |
The cost of subscription/purchase order journals or individual articles
Journal/Currency | Annual Set | 1 issue printed |
1 issue |
one article |
TPWJ/USD | 384 $ | 32 $ | 26 $ | 13 $ |
TPWJ/EUR | 348 € | 29 € | 24 € | 12 € |
TPWJ/UAH | 7200 UAH | 600 UAH | 600 UAH | 280 UAH |
AS/UAH | 1800 UAH | 300 UAH | 300 UAH | 150 UAH |
AS/USD | 192 $ | 32 $ | 26 $ | 13 $ |
AS/EUR | 180 € | 30 € | 25 € | 12 € |
SEM/UAH | 1200 UAH | 300 UAH | 300 UAH | 150 UAH |
SEM/USD | 128 $ | 32 $ | 26 $ | 13 $ |
SEM/EUR | 120 € | 30 € | 25 € | 12 € |
TDNK/UAH | 1200 UAH | 300 UAH | 300 UAH | 150 UAH |
TDNK/USD | 128 $ | 32 $ | 26 $ | 13 $ |
TDNK/EUR | 120 € | 30 € | 25 € | 15 € |
AS = «Automatic Welding» - 6 issues per year;
TPWJ = «PATON WELDING JOURNAL» - 12 issues per year;
SEM = «Electrometallurgy Today» - 4 issues per year;
TDNK = «Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing» - 4 issues per year.