2005 №04 | 2006 №02 |
журнал/валюта | годовой комплект | 1 экз. | одна статья |
AS/UAH | 1980 грн. | 165 грн. | 80 грн. |
AS/RUB | 60000 руб. | 5000 руб. | 1200 руб. |
AS/USD | 180 $ | 15 $ | 7 $ |
AS/EUR | 144 € | 12 € | 6 € |
TPWJ/UAH | 4800 грн. | 400 грн. | 150 грн. |
TPWJ/RUB | 180000 руб. | 15000 руб. | 4000 руб. |
TPWJ/USD | 384 $ | 32 $ | 12 $ |
TPWJ/EUR | 320 € | 27 € | 10 € |
SEM/UAH | 660 грн. | 165 грн. | 80 грн. |
SEM/RUB | 20000 руб. | 5000 руб. | 1200 руб. |
SEM/USD | 60 $ | 15 $ | 7 $ |
SEM/EUR | 48 € | 12 € | 6 € |
TDNK/UAH | 660 грн. | 165 грн. | 80 грн. |
TDNK/RUB | 20000 руб. | 5000 руб. | 1200 руб. |
TDNK/USD | 60 $ | 15 $ | 7 $ |
TDNK/EUR | 48 € | 12 € | 6 € |
Международная Ассоциация «Сварка» |
Украина, 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11 |
тел./факс: (+38044) 200-82-77, 200-54-84, 200-81-45 |
E-mail: journal@paton.kiev.ua |