The Paton Welding Journal 2004 №01 | |||
|
журнал/валюта | годовой комплект | 1 экз. | одна статья |
AS/UAH | 1800 грн. | 150 грн. | 100 грн. |
AS/RUB | 10800 руб. | 900 руб. | 600 руб. |
AS/USD | 180 $ | 15 $ | 10 $ |
AS/EUR | 180 € | 15 € | 10 € |
TPWJ/UAH | 4800 грн. | 400 грн. | 100 грн. |
TPWJ/RUB | 10800 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
TPWJ/USD | 348 $ | 29 $ | 10 $ |
TPWJ/EUR | 348 € | 29 € | 10 € |
SEM/UAH | 600 грн. | 150 грн. | 100 грн. |
SEM/RUB | 3600 руб. | 900 руб. | 600 руб. |
SEM/USD | 60 $ | 15 $ | 10 $ |
SEM/EUR | 60 € | 15 € | 10 € |
TDNK/UAH | 600 грн. | 150 грн. | 100 грн. |
TDNK/RUB | 3600 руб. | 900 руб. | 600 руб. |
TDNK/USD | 60 $ | 15 $ | 10 $ |
TDNK/EUR | 60 € | 15 € | 10 € |
Международная Ассоциация «Сварка» |
Украина, 03680, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11 |
тел./факс: (+38044) 200-82-77, 200-54-84, 200-81-45 |
E-mail: journal@paton.kiev.ua |